Teknik çizim
· /
Glob Vanalar
Glob Vana Gönye Tip
Globe Valve Angle Type
-
Çalışma basıncı
PN16/
PN25/ PN40 -
Çalışma sıcaklığı
-10°C /
+220°C - Bağlantı tipi DIN1092-2
Dokümanlar
Ne işe yarar
Glob Vana Gönye Tip
Gönye (açılı) tip, giriş ve çıkış ağzı birbirine 90° konumlandırılmış glob vanadır. Hattın zaten döndüğü bir noktada kullanıldığında vananın kendisi dirsek görevini üstlenir; ayrı bir dirsek, iki ek kaynak ya da flanş çifti ortadan kalkar. Bu, hem basınç kaybını hem montaj hacmini azaltır. Akış yönlendirmesi dışında iç yapısı ve kısma davranışı düz tiple aynıdır.
DIN1092-2 flanşlı, PN16 / PN25 / PN40 basınç sınıflarında ve -10°C / +220°C aralığında çalışır. DN15 ile DN400 arasında 16 ölçüde listelenir. Gövde ve kapak GG25, GGG40, GS-C25 dökümlerin yanı sıra RG5/RG10 bronz ve AISI304/AISI316 paslanmaz seçenekleriyle üretilir.
Nerelerde kullanılır
Uygulama alanları
- 01 Kimya - Petrokimya
- 02 Su - Atık Su
- 03 Isıtma - Soğutma Sistemleri
- 04 Denizcilik Uygulamaları
- 05 Madencilik Uygulamaları
- 06 Enerji Santralleri
Ölçüler
Ölçü tablosu
16 satır × 10 kolon
← yatay kaydırın →
| DN | ØD | Øk | Øg | L | b | ØR | H | Ødxn | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 45 | 90 | 14 | 110 | 184 | 14x4 | 4 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 95 | 16 | 110 | 184 | 14x4 | 4 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 100 | 16 | 110 | 197 | 14x4 | 5 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 105 | 18 | 140 | 200 | 18x4 | 7 |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 115 | 18 | 140 | 232 | 18x4 | 11 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 125 | 20 | 160 | 235 | 18x4 | 13 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 145 | 20 | 160 | 248 | 18x4 | 18 |
| 80 | 200 | 160 | 138 | 155 | 20 | 200 | 287 | 18x8 | 25 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 175 | 24 | 220 | 320 | 18x8 | 35 |
| 125 | 250 | 210 | 188 | 200 | 26 | 250 | 340 | 18x8 | 55 |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 225 | 26 | 300 | 405 | 22x8 | 75 |
| 200 | 340 | 295 | 268 | 275 | 30 | 400 | 440 | 22x12 | 116 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 325 | 32 | 500 | 510 | 26x12 | 170 |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 375 | 32 | 500 | 575 | 26x12 | 240 |
| 350 | 520 | 470 | 430 | 425 | 36 | 500 | 775 | 26x16 | 325 |
| 400 | 580 | 525 | 482 | 475 | 38 | 500 | 840 | 30x16 | 400 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | BODY | GG25 / GGG40 / GS-C25 / RG5 |
| 2 | / RG10 / AISI304 / AISI316 | ||
| 3 | KAPAK | BONNET | GG25 / GGG40 / GS-C25 / RG5 |
| 4 | / RG10 / AISI304 / AISI316 | ||
| 5 | SİT | SEAT | RG5 / AISI420 |
| 6 | KLAPE | DISC | RG5 / AISI420 |
| 7 | MİL | STEM | AISI420 / MS58 |
| 8 | SALMASTRA | PACKING | GRAPHITE |
| 9 | CONTA | GASKET | GRAPHITE |
| 10 | SAPLAMA | STUD BOLT | STEEL |
| 11 | SOMUN | NUT | STEEL |
| 12 | HENDIL | HANDWHEEL | GG25 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Metal Körüklü Glob Vana Düz Tip
Glob Vanalar
- Bağlantı
- DIN1092-2
- Çalışma basıncı
- PN16/PN25/PN40
- Çalışma sıcaklığı
- PN16 : -10°C / +300°C PN25 :...
Metal Körüklü Glob Vana Gönye Tip
Glob Vanalar
- Bağlantı
- DIN1092-2
- Çalışma basıncı
- PN16/PN25/PN40
- Çalışma sıcaklığı
- PN16 : -10°C / +300°C PN25 :...
JIS Düz Tip Glob Vana
Glob Vanalar
- Bağlantı
- JIS B220
- Çalışma basıncı
- 5 Kgf/Cm2 10 Kgf/Cm2
- Çalışma sıcaklığı
- -10° / +230°C
JIS Gönye Tip Glob Vana
Glob Vanalar
- Bağlantı
- JIS B220
- Çalışma basıncı
- 5 Kgf/Cm2 10 Kgf/Cm2
- Çalışma sıcaklığı
- -10° / +230°C
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.
Sektörler