Teknik çizim
· /
Class Serisi Flanşlar
Class 300 Flanş — ASME B 16.5
Class 300 Flanges — ASME B 16.5
-
Gövde malzemesi
Karbon çelik /
Paslanmaz çelik / Bakır nikel - DN aralığı DN 15 - DN 600
-
NPS aralığı
NPS 1/
2 - NPS 24 - Tasarım standardı ASME B 16.5
- Basınç sınıfı Class 300
Dokümanlar
Ölçüler
Ölçü tablosu
20 satır × 16 kolon
← yatay kaydırın →
| ÖLÇÜ | Delik | Kaynak Boyunlu | Serbest | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | NPS | D | C₁ | D₄ | Sayı | k | d | B min | X | Y | A | H | B₂ min | Y₂ | r |
| 15 | ½ | 95 | 14,2 | 34,9 | 4 | 66,7 | 15,8 | 22,4 | 38 | 22 | 21,3 | 52 | 22,9 | 22 | 3 |
| 20 | ¾ | 117 | 15,7 | 42,9 | 4 | 82,6 | 19,0 | 27,7 | 48 | 25 | 26,7 | 57 | 28,2 | 25 | 3 |
| 25 | 1 | 124 | 17,5 | 50,8 | 4 | 88,9 | 19,0 | 34,5 | 54 | 27 | 33,4 | 62 | 35,0 | 27 | 3 |
| 32 | 1 ¼ | 133 | 19,0 | 63,5 | 4 | 98,4 | 19,0 | 43,2 | 63 | 27 | 42,2 | 65 | 43,7 | 27 | 5 |
| 40 | 1 ½ | 156 | 20,6 | 73,0 | 4 | 114,3 | 22,2 | 49,5 | 70 | 30 | 48,3 | 68 | 50,0 | 30 | 6 |
| 50 | 2 | 165 | 22,4 | 92,1 | 8 | 127,0 | 19,0 | 62,0 | 84 | 33 | 60,3 | 70 | 62,5 | 33 | 8 |
| 65 | 2 ½ | 190 | 25,4 | 104,8 | 8 | 149,2 | 22,2 | 74,7 | 100 | 38 | 73,0 | 76 | 75,4 | 38 | 8 |
| 80 | 3 | 210 | 28,4 | 127,0 | 8 | 168,3 | 22,2 | 90,7 | 117 | 43 | 88,9 | 79 | 91,4 | 43 | 10 |
| - | 3 ½ | 229 | 30,2 | 139,7 | 8 | 184,1 | 22,2 | 103,4 | 133 | 44 | 101,6 | 81 | 104,1 | 44 | 10 |
| 100 | 4 | 254 | 31,8 | 157,2 | 8 | 200,0 | 22,2 | 116,1 | 146 | 48 | 114,3 | 86 | 116,8 | 48 | 11 |
| 125 | 5 | 279 | 35,0 | 185,7 | 8 | 235,0 | 22,2 | 143,8 | 178 | 51 | 141,3 | 98 | 144,5 | 51 | 11 |
| 150 | 6 | 318 | 36,6 | 215,9 | 12 | 269,9 | 22,2 | 170,7 | 206 | 52 | 168,3 | 98 | 171,4 | 52 | 13 |
| 200 | 8 | 381 | 41,1 | 269,9 | 12 | 330,2 | 25,4 | 221,5 | 260 | 62 | 219,1 | 111 | 222,2 | 62 | 13 |
| 250 | 10 | 444 | 47,8 | 323,8 | 16 | 387,4 | 28,5 | 276,4 | 320 | 66 | 273,0 | 117 | 277,4 | 95 | 13 |
| 300 | 12 | 521 | 50,8 | 381,0 | 16 | 450,8 | 31,8 | 327,2 | 375 | 73 | 323,9 | 130 | 328,2 | 102 | 13 |
| 350 | 14 | 584 | 53,8 | 412,8 | 20 | 514,4 | 31,8 | 359,2 | 425 | 76 | 355,6 | 143 | 360,2 | 111 | 13 |
| 400 | 16 | 648 | 57,2 | 469,9 | 20 | 571,5 | 35,0 | 410,5 | 483 | 83 | 406,4 | 146 | 411,2 | 121 | 13 |
| 450 | 18 | 711 | 60,5 | 533,4 | 24 | 628,6 | 35,0 | 461,8 | 533 | 89 | 457,0 | 159 | 462,3 | 130 | 13 |
| 500 | 20 | 775 | 63,5 | 584,2 | 24 | 685,8 | 35,0 | 513,1 | 587 | 95 | 508,0 | 162 | 514,4 | 140 | 13 |
| 600 | 24 | 914 | 69,9 | 692,2 | 24 | 812,8 | 41,1 | 616,0 | 701 | 106 | 610,0 | 168 | 616,0 | 152 | 13 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Class 150 Flanş — ASME B 16.5
Class Serisi Flanşlar
- Tasarım standardı
- ASME B 16.5
- Gövde malzemesi
- Karbon çelik / Paslanmaz çel...
- Basınç sınıfı
- Class 150
Class 150 Flanş — ASME B 16.47 Serie A
Class Serisi Flanşlar
- Tasarım standardı
- ASME B 16.47 Serie A
- Basınç sınıfı
- Class 150
- DN aralığı
- DN 650 - DN 1500
Class 300 Flanş — ASME B 16.47 Serie A
Class Serisi Flanşlar
- Tasarım standardı
- ASME B 16.47 Serie A
- Gövde malzemesi
- Karbon çelik / Paslanmaz çel...
- Basınç sınıfı
- Class 300
Class 600 Flanş — ASME B 16.5
Class Serisi Flanşlar
- Tasarım standardı
- ASME B 16.5
- Gövde malzemesi
- Karbon çelik / Paslanmaz çel...
- Basınç sınıfı
- Class 600
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.