Teknik çizim
· /
Ne işe yarar
Boru Bağlama Kaplini
Boru Bağlama Kaplini, Denizcilik Ekipmanları grubunda yer alır. Kataloğumuzda DN50 ile DN500 arasında 13 farklı ölçüde listelenir. Gövde malzemesi GGG40.
Denizcilik Ekipmanları hakkında
Denizcilik ekipmanları, gemi ve kıyı tesislerinin yakıt, sintine, balast, soğutma ve yangın devrelerinde kullanılan armatürleri kapsar. Bu ürünlerde tuzlu su korozyonu, sürekli titreşim ve sınırlı bakım imkânı belirleyicidir; malzeme ve sızdırmazlık seçimi buna göre yapılır. Klas kuruluşu onayı gereken uygulamalarda, ürünün ilgili sertifikayla birlikte temin edilmesi gerekir.
Nerelerde kullanılır
Uygulama alanları
- 01 Denizcilik Uygulamaları
- 02 Balast Devresi
- 03 Yangın Devresi
- 04 Elektrik Kablo Devresi
Ölçüler
Ölçü tablosu
13 satır × 6 kolon
← yatay kaydırın →
| DN | PN | ØD | H | Ødxn | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 16 | 62 | 190 | M10x4 | 5,50 |
| 65 | 16 | 79 | 190 | M10x4 | 7,50 |
| 80 | 16 | 91 | 190 | M10x4 | 7,90 |
| 100 | 16 | 117 | 190 | M10x4 | 9,00 |
| 125 | 16 | 144 | 190 | M10x6 | 12,00 |
| 150 | 16 | 171 | 210 | M12x6 | 15,00 |
| 200 | 16 | 222 | 210 | M12x8 | 20,00 |
| 250 | 16 | 276 | 220 | M14x8 | 27,00 |
| 300 | 16 | 327 | 240 | M14x10 | 32,00 |
| 350 | 6 | 360 | 290 | M16x10 | 45,00 |
| 400 | 6 | 411 | 300 | M18x10 | - |
| 450 | 6 | 461 | 300 | M18x10 | - |
| 500 | 6 | 515 | 300 | M18x10 | - |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | BODY | GGG40 |
| 2 | BORU | PIPE | ST42 |
| 3 | PUL | WASHER | COPPER |
| 4 | TAPA | PLUG | AISI316 |
| 5 | CONTA | GASKET | NBR |
| 6 | SAPLAMA | STUD | 6.8 STEEL |
| 7 | SOMUN & PUL | NUT & WASHER | 5.2 STEEL |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.