Teknik çizim
· /
Deniz Suyu Filtreleri
Düz Tip Deniz Suyu Filtresi
Straight Type Sea Water Filter
- Çalışma basıncı PN4
-
Çalışma sıcaklığı
-30°C /
+90°C - Bağlantı tipi EN1092-2
Dokümanlar
Ne işe yarar
Düz Tip Deniz Suyu Filtresi
Düz Tip Deniz Suyu Filtresi, Deniz Suyu Filtreleri grubunda yer alır. Bağlantı standardı EN1092-2. PN4 basınç sınıfında çalışır. Çalışma sıcaklığı aralığı -30°C / +90°C. Kataloğumuzda DN32 ile DN500 arasında 14 farklı ölçüde listelenir. Gövde malzemesi ST42 + GALVANIZED.
Deniz Suyu Filtreleri hakkında
Deniz suyu filtresi, gemi ve kıyı tesislerinde soğutma ve yangın devrelerine giden deniz suyunu, içindeki kum, kabuk, yosun ve deniz canlılarından ayırır. Deniz suyunun korozif ve biyolojik olarak aktif olması nedeniyle gövde ve sepet malzemesi bu ortama göre seçilir. Düzenli temizlenmeyen bir filtre, arkasındaki eşanjör ve pompanın verimini hızla düşürür; bu yüzden basınç farkının izlenmesi işletme rutininin parçasıdır.
Nerelerde kullanılır
Uygulama alanları
- 01 Su - Atık Su
- 02 Denizcilik Uygulamaları
Ölçüler
Ölçü tablosu
14 satır × 10 kolon
← yatay kaydırın →
| DN | L | h | H | ØD | Øk | Øg | b | Ød1xn | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 200 | 96 | 255 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18x4 | 13 |
| 40 | 200 | 96 | 255 | 150 | 110 | 88 | 18 | 18x4 | 13 |
| 50 | 230 | 106 | 280 | 165 | 125 | 102 | 20 | 18x4 | 15 |
| 65 | 290 | 134 | 310 | 185 | 145 | 122 | 20 | 18x4 | 24 |
| 80 | 310 | 156 | 340 | 200 | 160 | 138 | 22 | 18x8 | 32 |
| 100 | 350 | 185 | 395 | 220 | 180 | 158 | 24 | 18x8 | 40 |
| 125 | 400 | 229 | 485 | 250 | 210 | 188 | 26 | 18x8 | 55 |
| 150 | 480 | 268 | 538 | 285 | 240 | 212 | 26 | 22x8 | 82 |
| 200 | 600 | 320 | 640 | 340 | 295 | 268 | 30 | 22x12 | 150 |
| 250 | 640 | 350 | 65 | 405 | 355 | 320 | 32 | 26x12 | 200 |
| 300 | 760 | 420 | 795 | 460 | 410 | 378 | 32 | 26x12 | 240 |
| 350 | 800 | 400 | 830 | 520 | 470 | 438 | 30 | 26x16 | 270 |
| 400 | 800 | 424 | 900 | 580 | 525 | 490 | 32 | 30x16 | 325 |
| 500 | 950 | 550 | 1130 | 715 | 650 | 610 | 34 | 33x20 | 400 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | BODY | ST42 + GALVANIZED |
| 2 | FİLTRE | FILTER | GALV.STEEL/ AISI304 / |
| 3 | O-RING | O-RING | NBR |
| 4 | KAPAK | BONNET | ST42 + GALVANIZED |
| 5 | CIVATA | BOLT | STEEL |
| 6 | KÖR TAPA | PLUG | MS58 |
| 7 | AYBOLT CIVATA | RING BOLT | SAE 1040 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.